Jadwal Harian
Jadwal Pelajaran Jumat, 6 November 2026
| Jam Ke | Waktu Mulai |
7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07.00 | DR | ZM | RL | RN | AA | Wy | UM | KU | TY | Wn | Mj | FA | ZS | II | WM | MH | ZS | Rb |
| 1 | 07.15 | DR3 | ZM6 | RL5 | RN7 | AA8 | Wy12 | UM4 | KU5 | TY3 | Wn10 | Mj2 | FA11 | UR3 | II6 | WM9 | MH8 | ZS7 | Rb8 |
| 2 | 07.55 | DR3 | ZM6 | RL5 | RN7 | AA8 | FA11 | UM4 | UW6 | TY3 | Wn10 | Mj2 | IN4 | UR3 | II6 | WM9 | MH8 | ZS7 | Rb8 |
| 3 | 08.35 | RN7 | SB13 | DA3 | IS9 | AA8 | ZM6 | LS1 | UW6 | EK7 | Mj2 | FA11 | IN4 | AS5 | WM9 | YF4 | MH8 | KU5 | Rb8 |
| 09.15 | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | |
| 4 | 09.30 | RN7 | MH10 | DA3 | DR3 | UM4 | ZM6 | TY3 | Mj2 | EK7 | IN4 | WM7 | RL5 | ZS7 | Wn2 | FA10 | Rb10 | KU5 | AT1 |
| 5 | 10.10 | UM4 | MH10 | SB13 | DR3 | IS9 | Wn2 | TY3 | Mj2 | ZM13 | IN4 | WM7 | RL5 | ZS7 | YF4 | FA10 | KU5 | AT1 | LS13 |
KBM di Perpus
KBM di Labkomp
KBM di Sanggar
Guru Izin
Guru Piket